ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA, BÊ TÔNG
09/10/2013
ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA, BÊ TÔNG
Bê tông thông thường, xi măng PC40, độ sụt 2-4cm
1/ Định mức cấp phối cho 1m3 bêtông đá 0,5x1:
Vật liệu | ĐV | Mác bê tông | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
-Xi măng | kg | 230 | 296 | 361 | 434 | 470 |
-Cát vàng | m3 | 0,514 | 0,488 | 0,464 | 0,426 | 0,427 |
-Đá 0,5x1 | m3 | 0,902 | 0,888 | 0,874 | 0,860 | 0,860 |
-Nước sạch | lít | 195 | 195 | 195 | 195 | 186 |
2/ Định mức cấp phối cho 1m3 bêtông đá 1x2
(thường dùng trong việc đổ móng, cột, dầm, sàn):
Vật liệu | ĐV | Mác bê tông | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
-Xi măng | kg | 218 | 281 | 342 | 405 | 439 |
-Cát vàng | m3 | 0,516 | 0,493 | 0,469 | 0,444 | 0,444 |
-Đá 1x2 | m3 | 0,905 | 0,891 | 0,878 | 0,865 | 0,865 |
-Nước sạch | lít | 185 | 185 | 185 | 185 | 174 |
3/ Định mức cấp phối cho 1m3 bêtông đá 2x4:
Vật liệu | ĐV | Mác bê tông | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
-Xi măng | kg | 207 | 266 | 323 | 384 | 455 |
-Cát vàng | m3 | 0,516 | 0,496 | 0,471 | 0,452 | 0,414 |
-Đá 2x4 | m3 | 0,906 | 0,891 | 0,882 | 0,864 | 0,851 |
-Nước sạch | lít | 175 | 175 | 175 | 175 | 180 |
4/ Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bêtông đá 4x6
(thường dùng cho bê tông nền mác 100):
Vật liệu | ĐV | Mác bê tông | ||||
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
-Xi măng | kg | 195 | 250 | 305 | 362 | 422 |
-Cát vàng | m3 | 0,516 | 0,499 | 0,477 | 0,457 | 0,431 |
-Đá 4x6 | m3 | 0,909 | 0,895 | 0,884 | 0,870 | 0,858 |
-Nước sạch | lít | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
~Kiến thức là vô tận- Hãy like và chia sẻ nhé các bạn ! ~
Nếu có bất kỳ câu hỏi hay cảm nhận nào bạn hãy comment bên dưới bài viết này nhé. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website

