Yêu Cầu Kỹ Thuật Đúc Cọc Bê Tông
Sai số cho phép về kích thước cọc ( Theo TCXDVN 286:2003)
Không dùng các đoạn cọc có độ sai lệch về kích thước vượt quá quy định trong bảng dưới ®©y (trích dẫn theo TCXDVN 286:2003), và các đoạn cọc có vết nứt rộng hơn 0,2 mm, chiều dài lớn hơn 100mm. Độ sâu vết nứt ở góc không quá 10 mm, tổng diện tích do lẹm, sứt góc và rỗ tổ ong không quá 5% tổng diện tích bề mặt cọc và không quá tập trung.
Độ sai lệch cho phép về kích thước cọc
TT | Kích thước cấu tạo | Độ sai lệch cho phép |
1 | Chiều dài đoạn cọc, m £ 10 | ± 30 mm |
2 | Kích thước cạnh tiết diện của cọc đặc | + 5 mm |
3 | Chiều dài mũi cọc | ± 30 mm |
4 | Độ cong của cọc (lồi hoặc lõm) | 10 mm |
5 | Độ võng của đoạn cọc | 1/100 chiều dài đốt cọc |
TT | Kích thước cấu tạo | Độ sai lệch cho phép |
6 | Độ lệch mũi cọc khỏi tâm | 10 mm |
7 | Góc nghiêng của mặt đầu cọc với mặt phẳng thẳng góc trục cọc. | nghiêng 1% |
8 | Khoảng cách từ tâm móc treo đến đầu đoạn cọc | ± 50 mm |
9 | Độ lệch của móc treo so với trục cọc | 20 mm |
10 | Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ | ± 5 mm |
11 | Bước cốt thép xoắn hoặc cốt thép đai | ± 10 mm |
12 | Khoảng cách giữa các thanh cốt thép chủ | ± 10 mm |
